Veliko jabolko ima vse. Že po pristanku na letališču, vas bo mesto hitro navdušilo – sprehod po centru mesta, središče svetovnih financ (Wall Street), trgovine s vsem kar si srce poželi in seveda kaos sredi znamenitega Times Square-a.
V Central Parku boste našli zelenje, Manhattan pa bo na drugi strani spet zgodba zase. In ne pozabite na mesto Brooklyn, to je mesto v New Yorku, kjer kultura dosega vrhunce – najboljši bendi in TOP restavracije so tukaj.
Na vsakem ovinku boste zagledali značilne rumene kabine taksijev, ki drvijo čez mesto in pobirajo ljudi – nekatere na poti v službo, druge kot turiste.
Približajte se domačinom tako, da jih vprašate, kje se točijo dobro kavo in kje priporočajo, da pojeste najboljšo pito v mestu – na ta način se lahko razvije prava debata, ki bo tekla in tekla. Newyorčani so zelo ponosni na svoje mesto, hkrati pa radi pripovedujejo o svojih prigodah v tem mestu.
NE ČAKAJTE, pripravili smo vam ultra ugodne termine letalskih kart v letu 2017, pa nekoliko manj ugodne v terminu od oktobra do decembra. Preverite termine spodaj in rezervirajte svojo vozovnico preko našega slovenskega iskalnika letalskih kart – brez skritih stroškov in pristojbin.
New York letalske karte iz Budimpešte (marec 2017)

Cene navedene v tabeli spodaj veljajo iz Budimpešte v New York
DATUM [ico type=”fa-calendar”] | CENA [ico type=”fa-eur”] | REZERVACIJA [ico type=”fa-search”] |
02.03.2017 – 15.03.2017 | 342,60 | Preveri ceno |
07.02.2017 – 20.02.2017 | 342,60 | Preveri ceno |
09.02.2017 – 22.02.2017 | 342,60 | Preveri ceno |
10.02.2017 – 22.02.2017 | 342,60 | Preveri ceno |
07.03.2017 – 15.03.2017 | 342,60 | Preveri ceno |
09.03.2017 – 22.03.2017 | 342,60 | Preveri ceno |
Na voljo še je veliko drugih terminov. V kolikor se malce poigrate z datumi iz navedenih letališč preko našega iskalnika letalskih kart boste zagotovo našli termin, ki vam ustreza.
New York letalske karte iz Milana (oktober – december 2016)

Cene navedene v tabeli spodaj veljajo za lete iz Milana v New York
DATUM [ico type=”fa-calendar”] | CENA [ico type=”fa-eur”] | REZERVACIJA [ico type=”fa-search”] |
01.10.2016 – 11.10.2016 | 412,91 | Preveri ceno |
03.10.2016 – 12.10.2016 | 414,08 | Preveri ceno |
07.10.2016 – 21.10.2016 | 412,91 | Preveri ceno |
13.10.2016 – 28.10.2016 | 412,91 | Preveri ceno |
20.10.2016 – 28.10.2016 | 414,08 | Preveri ceno |
25.10.2016 – 09.11.2016 | 409,76 | Preveri ceno |
28.10.2016 – 04.11.2016 | 409,76 | Preveri ceno |
06.11.2016 – 17.11.2016 | 414,08 (direkten let) | Preveri ceno |
13.11.2016 – 26.11.2016 | 414,08 (direkten let) | Preveri ceno |
30.11.2016 – 06.12.2016 | 414,08 (direkten let) | Preveri ceno |
Drobni tisk na veliko
Cene veljajo do zasedenosti prostih mest na letalu oz. so odvisne od sprememb letalskega prevoznika. Vse informacije vam ob rezervaciji prikaže naš iskalnik, v osnovi pa povzetki cen vsebujejo vse takse in pristojbine, kot tudi prtljago.