Glavno mesto Danske.
Ugodne povezave v septembru in oktobru 2016. Najugodnejše termine smo vam pripravili spodaj. Zadnjo aktualno ceno lahko preverite s klikom na gumb ‘Preveri’ -> nato boste preusmerjeni na naš spletni iskalnik letalskih kart, ki vam bo osvežil cene in pokazal zadnjo osveženo ponudbo.
TERMINI
03.09.2016 – 10.09.2016 OD 102 € (Preveri)
07.09.2016 – 10.09.2016 OD 116 € (Preveri)
07.09.2016 – 14.09.2016 OD 116 € (Preveri)
17.09.2016 – 21.09.2016 OD 116 € (Preveri)
24.09.2016 – 28.09.2016 OD 102 € (Preveri)
01.10.2016 – 05.10.2016 OD 70 € (Preveri)
05.10.2016 – 08.10.2016 OD 102 € (Preveri)
Cene veljajo za povratne letalske karte iz Zagreba v Kopenhagen in so odvisne od zasedenosti mest na letalu oz. od spremembe cen letalskega prevoznika. Vključujejo vse takse in pristojbine. Vse podrobnosti se pokažejo ob kliku na preveri znotraj iskalnika letalskih kart.