Popularna iskanja | ||||
---|---|---|---|---|
Pričetni let | Povratni let | Datum odhoda | Datum povratka | Cena na osebo* |
Ljubljana | Abu Dhabi | 12.07.2019 | 19.07.2019 | 381,31€ |
Munchen | Ajaccio (Korzika) | 22.06.2019 | 29.06.2019 | 376,24€ |
Munchen | Amsterdam | 13.03.2019 | 17.03.2019 | 131,58€ |
Dunaj | Antalya | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 219,43€ |
Munchen | Atene | 26.02.2019 | 04.03.2019 | 173,95€ |
Dunaj | Bangalore (Indija) | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 465,49€ |
Dunaj | Bangkok | 27.05.2019 | 19.06.2019 | 421,51€ |
Dunaj | Barcelona | 28.02.2019 | 03.03.2019 | 105,43€ |
Dunaj | Beograd | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 164,48€ |
Munchen | Berlin | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 124,31€ |
Munchen | Bruselj | 22.03.2019 | 23.03.2019 | 208,83€ |
Munchen | Buenos Aires, Argentina | 15.03.2019 | 30.03.2019 | 539,87€ |
Munchen | Cancun | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 464,45€ |
Dunaj | Catania | 03.05.2019 | 06.05.2019 | 157,60€ |
Munchen | Chania/Kreta | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 265,96€ |
Munchen | Chicago | 16.03.2019 | 23.03.2019 | 452,40€ |
Munchen | Colombo | 19.06.2019 | 25.06.2019 | 512,84€ |
Dunaj | Delhi (Indija) | 27.04.2019 | 04.05.2019 | 442,69€ |
Dunaj | Denpasar (Bali) | 10.09.2019 | 24.09.2019 | 577,57€ |
Munchen | Djerba | 31.07.2019 | 07.08.2019 | 343,61€ |
Dunaj | Dubai | 19.05.2019 | 26.05.2019 | 326,30€ |
Munchen | Dublin | 12.06.2019 | 20.06.2019 | 172,79€ |
Munchen | Dubrovnik | 27.04.2019 | 03.05.2019 | 132,79€ |
Dunaj | Frankfurt | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 183,65€ |
Munchen | Fuerteventura | 11.01.2020 | 20.01.2020 | 244,83€ |
Dunaj | Funchal | 28.03.2019 | 03.04.2019 | 251,40€ |
Munchen | Hamburg | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 135,25€ |
Dunaj | Havana | 31.05.2019 | 11.06.2019 | 492,77€ |
Dunaj | Heraklion/Kreta | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 238,29€ |
Munchen | Hongkong | 07.03.2019 | 22.03.2019 | 433,90€ |
Munchen | Honolulu (Havaji) | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 720,43€ |
Munchen | Hošiminh | 16.11.2019 | 23.12.2019 | 485,41€ |
Dunaj | Hurguada | 23.02.2019 | 01.03.2019 | 293,09€ |
Munchen | Istanbul | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 143,16€ |
Munchen | Jakarta (Indonezija) | 29.10.2019 | 16.11.2019 | 483,36€ |
Dunaj | Kathmandu | 21.02.2019 | 27.03.2019 | 615,97€ |
Munchen | Koh Samui | 01.04.2019 | 14.04.2019 | 714,40€ |
Munchen | Lanzarote | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 225,67€ |
Munchen | Las Palmas | 01.06.2019 | 08.06.2019 | 206,55€ |
Munchen | Las Vegas | 24.02.2019 | 10.03.2019 | 550,72€ |
Dunaj | Lima (Peru) | 21.10.2019 | 07.11.2019 | 630,97€ |
Munchen | Lizbona | 07.03.2019 | 11.03.2019 | 201,61€ |
Dunaj | Ljubljana | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 201,77€ |
Munchen | London | 16.03.2019 | 18.03.2019 | 116,86€ |
Munchen | London Luton | 25.06.2019 | 02.07.2019 | 188,41€ |
Dunaj | Los Angeles | 02.03.2019 | 07.03.2019 | 319,60€ |
Munchen | Madrid | 27.02.2019 | 04.03.2019 | 136,81€ |
Dunaj | Mahe (Sejšeli) | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 597,97€ |
Dunaj | Malaga | 24.02.2019 | 28.02.2019 | 136,25€ |
Munchen | Maldivi (Male) | 27.03.2019 | 05.04.2019 | 588,69€ |
Dunaj | Mallorca | 18.03.2019 | 30.03.2019 | 116,35€ |
Dunaj | Malta | 24.07.2019 | 05.08.2019 | 133,87€ |
Dunaj | Manila (Filipini) | 11.10.2019 | 01.11.2019 | 544,39€ |
Ljubljana | Mauritius | 22.03.2019 | 02.04.2019 | 593,90€ |
Munchen | Menorca | 07.05.2019 | 11.05.2019 | 213,20€ |
Dunaj | Miami | 03.09.2019 | 24.09.2019 | 367,64€ |
Dunaj | Mombasa | 24.04.2019 | 12.05.2019 | 485,30€ |
Dunaj | Montego Bay | 28.06.2019 | 09.07.2019 | 672,39€ |
Munchen | Moskva | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 180,90€ |
Ljubljana | München | 22.03.2019 | 31.03.2019 | 180,50€ |
Ljubljana | Muscat | 15.03.2019 | 24.03.2019 | 378,11€ |
Dunaj | Mykonos | 23.06.2019 | 30.06.2019 | 303,05€ |
Dunaj | New York | 05.05.2019 | 15.05.2019 | 318,70€ |
Ljubljana | Panama City | 15.04.2019 | 01.05.2019 | 602,11€ |
Dunaj | Pariz | 10.05.2019 | 17.05.2019 | 119,35€ |
Dunaj | Peking (Kitajska) | 22.04.2019 | 07.05.2019 | 479,63€ |
Munchen | Phuket | 18.03.2019 | 10.04.2019 | 518,88€ |
Ljubljana | Pristina | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 191,64€ |
Munchen | Punta Cana | 15.05.2019 | 29.05.2019 | 535,08€ |
Munchen | Rarotonga (Cookovi otoki) | 10.11.2019 | 24.11.2019 | 1416,47€ |
Munchen | Reykjavik | 24.04.2019 | 05.05.2019 | 323,55€ |
Munchen | San Francisco | 20.05.2019 | 26.05.2019 | 446,19€ |
Munchen | San Jose (Costa Rica) | 18.04.2019 | 05.05.2019 | 674,60€ |
Munchen | Santo Domingo (Dom. Republika) | 26.11.2019 | 11.12.2019 | 584,80€ |
Dunaj | SantorinI | 05.05.2019 | 11.05.2019 | 182,53€ |
Dunaj | Sevilla | 11.03.2019 | 16.03.2019 | 204,99€ |
Dunaj | Sharm el Sheik | 30.04.2019 | 25.05.2019 | 298,29€ |
Munchen | Skopje | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 194,33€ |
Munchen | Stockholm | 23.06.2019 | 30.06.2019 | 187,20€ |
Dunaj | Stuttgart | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 132,02€ |
Munchen | Sydney | 19.08.2019 | 06.09.2019 | 853,00€ |
Munchen | Tahiti (Papeete) | 27.04.2019 | 05.05.2019 | 1713,10€ |
Dunaj | Tel Aviv | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 198,72€ |
Munchen | Tenerife | 20.02.2019 | 28.02.2019 | 215,54€ |
Ljubljana | Tirana | 20.02.2019 | 23.02.2019 | 191,21€ |
Munchen | Toronto | 12.03.2019 | 21.03.2019 | 453,20€ |
Dunaj | Valencia | 21.03.2019 | 29.03.2019 | 186,68€ |
Munchen | Vancouver | 20.05.2019 | 04.06.2019 | 595,40€ |
Dunaj | Windhoek | 16.08.2019 | 01.09.2019 | 775,13€ |
Munchen | Zagreb | 20.02.2019 | 24.02.2019 | 161,31€ |
Munchen | Zakynthos | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 295,71€ |
Dunaj | Zanzibar | 14.03.2019 | 29.03.2019 | 543,26€ |
Munchen | Zürich | 15.03.2019 | 16.05.2019 | 195,54€ |
Na preprost način se vam bo prikazal (+/-1 dan) najcenejši odhod in povratek v okviru vašega izbranega termina.
Z klikom na iskanje bo naš iskalnik pridobil cene letalskih kart vodilnih letalskih družb kot tudi nizkocenovnih prevoznikov, ter vam ponudil najboljše cene.
Je bila letalska karta ob prejšnjem iskanju cenejša in se ne spomnite termina? Ni problema, sedaj vam je na voljo zgodovina iskanja.
Nakup letalske karte še nikoli ni bil tako preprost. Z spletnim iskalnikom Poceniletalskekarte.si lahko raziskujete svet ceneje!
Naše delo nam omogoča raziskovanje sveta. To počnemo s srcem! Raziskujte svet z nami.
Vse naše ponudbe so ročno preverjene pred objavo in niso avtomatizirane.
Primerjamo cene letov skoraj vseh letalskih družb, vključno z nizkocenovnimi prevozniki.
št. IATA licence: 773210880